| Distributed Rainbow Table Generator (distrrtgen) 3.37 windows_intelx86 |
| Number of tasks completed | 0 |
| Max tasks per day | 967 |
| Number of tasks today | 0 |
| Consecutive valid tasks | 0 |
| Average turnaround time | 0.00 days |
| Distributed Rainbow Table Generator (distrrtgen) 3.37 windows_intelx86 (cuda23) |
| Number of tasks completed | 226 |
| Max tasks per day | 993 |
| Number of tasks today | 0 |
| Consecutive valid tasks | 0 |
| Average processing rate | 17.95377124499 |
| Average turnaround time | 1.15 days |
| Distributed Rainbow Table Generator (distrrtgen) 3.39 windows_intelx86 (cuda32) |
| Number of tasks completed | 79 |
| Max tasks per day | 951 |
| Number of tasks today | 0 |
| Consecutive valid tasks | 0 |
| Average processing rate | 34.677353090124 |
| Average turnaround time | 2.62 days |
| Distributed Rainbow Table Generator (distrrtgen) 3.40 windows_intelx86 (cuda32) |
| Number of tasks completed | 91 |
| Max tasks per day | 866 |
| Number of tasks today | 0 |
| Consecutive valid tasks | 0 |
| Average processing rate | 28.295407386113 |
| Average turnaround time | 1.35 days |
| Distributed Rainbow Table Generator (distrrtgen) 3.40 windows_intelx86 (cuda23) |
| Number of tasks completed | 0 |
| Max tasks per day | 999 |
| Number of tasks today | 0 |
| Consecutive valid tasks | 0 |
| Average turnaround time | 0.00 days |
| Distributed Rainbow Table Generator (distrrtgen) 3.41 windows_intelx86 (cuda23) |
| Number of tasks completed | 1 |
| Max tasks per day | 980 |
| Number of tasks today | 0 |
| Consecutive valid tasks | 0 |
| Average processing rate | 20.607102427265 |
| Average turnaround time | 3.38 days |
| Distributed Rainbow Table Generator (distrrtgen) 3.42 windows_intelx86 (cuda23) |
| Number of tasks completed | 0 |
| Max tasks per day | 994 |
| Number of tasks today | 0 |
| Consecutive valid tasks | 0 |
| Average turnaround time | 0.00 days |
| Distributed Rainbow Table Generator (distrrtgen) 3.44 windows_intelx86 (cuda23) |
| Number of tasks completed | 6 |
| Max tasks per day | 1000 |
| Number of tasks today | 0 |
| Consecutive valid tasks | 0 |
| Average processing rate | 87.699554098176 |
| Average turnaround time | 0.34 days |
| Distributed Rainbow Table Generator (distrrtgen) 3.45 windows_intelx86 (cuda23) |
| Number of tasks completed | 172 |
| Max tasks per day | 1159 |
| Number of tasks today | 0 |
| Consecutive valid tasks | 11 |
| Average processing rate | 85.052406164169 |
| Average turnaround time | 0.23 days |
| Distributed Rainbow Table Generator (distrrtgen) 3.48 windows_intelx86 (cuda23) |
| Number of tasks completed | 558 |
| Max tasks per day | 1137 |
| Number of tasks today | 0 |
| Consecutive valid tasks | 145 |
| Average processing rate | 18.172579433004 |
| Average turnaround time | 1.15 days |
| Distributed Rainbow Table Generator (distrrtgen) 3.49 windows_intelx86 (cuda40) |
| Number of tasks completed | 111 |
| Max tasks per day | 1111 |
| Number of tasks today | 0 |
| Consecutive valid tasks | 111 |
| Average processing rate | 38.641083711751 |
| Average turnaround time | 0.82 days |